Компактный базовый ГЛОНАСС/GPS трекер без встроенной АКБ для мониторинга транспортных средств.
Необходимо уточнять позвонив по телефону или заказав обратный звонок.
Компактный базовый ГЛОНАСС/GPS трекер без встроенной АКБ для мониторинга транспортных средств. Устройство оснащено встроенными высокочувствительными антеннами ГЛОНАСС/GPS и GSM для точного определения местоположения и стабильной передачи данных.
Ключевые особенности:
Миниатюрные размеры: 65,5 × 38,4 × 14,3 мм, вес всего 31 г;
2G-модем с поддержкой 1 SIM-карты (nano-SIM);
2 дискретных входа, 1 аналоговая линия и 1 управляющий выход;
Интерфейсы: USB Type-C, RS-485, Bluetooth 4.0;
Встроенный 3-осевой акселерометр;
Защита по питанию до 200В и рабочий диапазон 8-50В;
Степень защиты IP54, рабочая температура -40…+80°C;
Энергонезависимая память 4 Мб;
Поддерживает подключение проводных и беспроводных датчиков уровня топлива, температуры и влажности через RS-485 и Bluetooth. Идеальное решение для базового мониторинга транспорта с возможностью расширения функционала за счет внешних датчиков.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Частотные диапазоны GSM | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
| GPRS класс | B, мультислот класс 12 |
| Мощность передатчика | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900; Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
| Максимальная скорость передачи/приёма данных | 85,6 кбит/с |
| Количество используемых SIM-карт | 1 |
| Тип используемых SIM-карт | nano-SIM |
| SIM chip | нет |
| Детектор глушения GSM | нет |
| Bluetooth | Есть, v4.0 |
| Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Beidou |
| Количество каналов | сопровождения: 33, захвата: 99 |
| Чувствительность | по слежению: -167 дБм, холодный старт: -149 дБм |
| Время первого определения координат | холодный старт: 29 сек, теплый старт: 22 сек, горячий старт: <1 сек |
| Погрешность определения координат | 2,5 м (в плане), 5 м (по высоте) |
| Частота обновления координат | 1 Гц |
| Детектор глушения GNSS | нет |
| Рабочее напряжение питания | 9,5…47 В |
| Потребляемый ток в рабочем режиме | 75 мА (при 12 В) |
| Потребляемый ток при выключенных модулях | не более 25 мА |
| Максимальный потребляемый ток | не более 200 мА (при заряде АКБ) |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Защита от превышения напряжения | до 200 В |
| Встроенная АКБ | нет |
| Батарея резервного питания навигационного модуля | есть |
| Время сохранения эфемерид | не менее 5 суток |
| Зарядка от USB | нет |
| Защита входных линий | есть |
| Дискретные входные линии | 2 |
| Аналоговые входные линии | 1 |
| Настраиваемые аналоговые линии | 1 |
| Встроенная подтяжка (PULL UP) | есть (IN2) |
| Диапазон измерения аналоговыми линиями | 0 – 31 В |
| USB-интерфейс | есть (Type-C) |
| Цифровой интерфейс RS-485 | есть |
| Цифровой интерфейс RS-232 | нет |
| Цифровой интерфейс CAN | нет |
| Интерфейс 1-Wire | нет |
| Выходные линии управления | 1 (открытый коллектор) |
| Максимальный ток коммутации | 500 мА |
| Максимальное напряжение коммутации | 48 В |
| Встроенный 3-осевой акселерометр | есть |
| Максимальная перегрузка при ударе | 8 g |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах | 24 g |
| Температура хранения | -40…+85°C |
| Рабочая температура | -40…+85°C |
| Максимальная влажность при 35°C | 95% |
| Габаритные размеры | 65,5×38,4×14,3 мм |
| Масса | 0,031 кг |

Датчик открытия дверей прицепа предназначен для контроля положения дверей прицепа

Комплект блокировки двигателя предназначен для блокировки запуска двигателя транспортного средства

Сертифицированный АСН‑терминал для транспорта повышенной опасности: ГЛОНАСС/GPS‑мониторинг, связь, CAN и работа с датчиками.

Контроллер чтения CAN (версия B34) для тяжелых грузовиков и коммерческой техники с расширенным набором параметров.

Емкостный ДУТ 1000 мм с аналоговым и частотным выходами для высокоточного контроля топлива в тяжелых условиях.

АСН‑терминал 4G с Dual SIM, microSD, CAN/RS‑232/RS‑485/1‑Wire и 6 входами/4 выходами для мониторинга и «ЭРА‑ГЛОНАСС».

Компактный профессиональный ГЛОНАСС/GPS трекер в водонепроницаемом корпусе IP67 с встроенными антеннами и аккумулятором.

Универсальный ГЛОНАСС-трекер с RS-485 и Bluetooth для базового мониторинга любого транспорта.

Профессиональный ГЛОНАСС-трекер с двумя CAN-интерфейсами для мониторинга коммерческого транспорта.