Универсальный ГЛОНАСС-трекер с RS-485 и Bluetooth для базового мониторинга любого транспорта.
Необходимо уточнять позвонив по телефону или заказав обратный звонок.
Универсальное решение для базового мониторинга транспорта.
Надежный российский трекер с богатым функционалом по выгодной цене.
Ключевые преимущества:
Универсальность подключения
3 универсальные входные линии для любых датчиков;
Bluetooth 4.0 для беспроводных ДУТ и датчиков;
RS-485 для цифрового оборудования и тахографов;
Интерфейс 1-Wire для датчиков температуры;
Компактность и надежность
Встроенные ГЛОНАСС/GPS и GSM антенны;
Защита входных линий до 200В;
Энергонезависимая память 4 МБ (черный ящик);
Встроенный акселерометр для EcoDriving;
Гибкость управления
2 управляющих выходных линии;
Обновление прошивки по GPRS Совместимость с любыми системами мониторинга;
Отсутствие разброса координат при стоянке;
Идеально для любых транспортных средств: от легкового транспорта до грузовиков и спецтехники.
Почему выбирают СМАРТ S-2422:
Оптимальный баланс функциональности и стоимости.;
Российское производство с открытым протоколом для интеграции в любую платформу мониторинга.;
Сертифицирован ГЛОНАСС — Универсальная совместимость;
Надежное решение для эффективного контроля автотранспорта.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Частотные диапазоны GSM | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
| GPRS класс | B, мультислот класс 12 |
| Мощность передатчика | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900; Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
| Максимальная скорость передачи/приёма данных, кбит/с | 85,6 |
| Количество используемых SIM-карт | 1 |
| Bluetooth | есть, v.4.0 |
| Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Galileo/QZSS |
| Количество каналов | сопровождения: 33, захвата: 99 |
| Чувствительность (в лабораторных условиях) | по слежению: -167 дБм, холодный старт: -149 дБм |
| Время первого определения координат | холодный старт: 29 сек, теплый старт: 22 сек, горячий старт: <1 сек |
| Погрешность определения координат | 2.5 м (в плане), 5 м (по высоте) |
| Частота обновления координат, Гц | 1 |
| Рабочее напряжение питания, В | 9,5…47 |
| Защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В | есть |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем, мА | 80 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 20 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 200 |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Встроенная АКБ | нет |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | нет |
| Наличие программируемого режима энергосбережения с возможностью отключения ГЛОНАСС/GPS- и GSM-модулей | есть |
| Возможность работы устройства по таймеру и календарю | есть |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | нет |
| Наличие батареи резервного питания навигационного модуля | есть |
| Время сохранения хода часов RTC и эфемерид в навигационном модуле не менее, суток | 5 |
| Защита входных линий от скачков напряжения, В | до 200 |
| Общее количество универсальных входных линий | 3 |
| Диапазон работы с частотными ДУТ, Гц | 1 — 3000 |
| Диапазон измерения входными линиями, настроенными как аналоговые, В | 0…31 |
| Наличие встроенной подтяжки (PULL UP) для линий, настроенных как дискретные или частотно-импульсные входы | нет |
| Количество управляющих выходных линий | 2 |
| Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
| Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 |
| Настраиваемый характер работы выходных линий (постоянный, однократный, периодический) | есть |
| USB-интерфейс | есть |
| Цифровой интерфейс RS-485 | есть |
| Цифровой интерфейс RS-232 | нет |
| Интерфейс 1-Wire | есть |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | до 13500 |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события |
| Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
| Максимальная перегрузка при ударе, измеряемая прибором, g | 8 |
| Калибровка акселерометра с использованием информации от ГЛОНАСС/GPS-модуля | есть |
| Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть |
| Настройка устройства при помощи конфигурационной программы NTC Configurator | есть |
| Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS | есть |
| Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть |
| Возможность смены настроек по SMS | есть |
| Наличие тонового управления и возможность управления по GPRS, SMS и DTMF | есть |
| Возможность передачи данных по GSM по каналам SMS, GPRS | есть |
| Возможность опционального выбора передаваемых параметров для экономии трафика | есть |
| Возможность отправлять в роуминге информацию только о текущем состоянии | есть |
| Возможность настройки списка приоритетных операторов в роуминге | есть |
| Автоматическое определение настроек оператора по данным регистрации SIM-карты в GSM-сети | есть |
| Поддержка протокола EGTS | есть |
| Поддержка настраиваемых протоколов FLEX, FLEX 2.0 и FLEX 3.0 | есть |
| Количество серверов для передачи телеметрической информации | 3 |
| Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-запросу за период | есть |
| Вывод пользовательских и отладочных логов | есть |
| Возможность передачи данных в TCP и UDP | есть |
| Количество абонентов для SMS-оповещения | 5 |
| Функция EcoDriving | есть |
| Функция отслеживания эвакуации автомобиля | есть |
| Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей | есть |
| Режим охраны | есть |
| Детектор глушения GSM-сигнала | есть |
| Детектор глушения GNNS | есть |
| Возможность отправки SMS-сообщения по событию превышения скорости | есть |
| Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов | есть |
| Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | есть |
| Датчик вскрытия корпуса | нет |
| Возможность предоставления информации LBS от трех ближайших вышек | есть |
| Возможность шифрования данных по стандарту AES128 | есть |
| Алгоритм измерения реального пробега с учетом рельефа местности | есть |
| Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | есть |
| Возможность настраивать степень осреднения данных по всем входам, настроенным для ДУТ | есть |
| Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива LLS по интерфейсу RS-485 | 6 |
| Возможность работы со считывателями RFID-меток | есть |
| Поддержка CAN-адаптеров CAN-LOG, CANFMS и DTA-CAN | есть |
| Возможность подключения беспроводной гарнитуры по Bluetooth | есть |
| Возможность подключения по Bluetooth до 4-х беспроводных ДУТ | есть |
| Возможность подключения по Bluetooth до 4-х беспроводных датчиков температуры | есть |
| Возможность подключения к выходной линии зуммера | есть |
| Возможность подключения по 1-Wire до 8-и цифровых датчиков температуры | есть |
| Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть |
| Считывание кодов ключей TouchMemory по шине 1-Wire | есть |
| Максимально возможное количество кодов ключей TouchMemory | 16 |
| Температура хранения без встроенной АКБ, °C | -40 … +85 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ, °C | -40 … +85 |
| Максимально допустимая влажность при 35°С, % | 95 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах | 24 |
| ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | встроенные |
| Разъем для подключения к компьютеру | miniUSB |
| Интерфейсные разъемы | Microfit-14 |
| Держатель SIM-карты 1 | внешний с выталкивателем (Molex), miniSIM |
| Держатель SIM-карты 2 | нет |
| Материал корпуса | черный пластик ABS |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 102х57х22 |
| Масса системного блока, кг | 0,070 |

Датчик открытия дверей прицепа предназначен для контроля положения дверей прицепа

Комплект блокировки двигателя предназначен для блокировки запуска двигателя транспортного средства

Сертифицированный АСН‑терминал для транспорта повышенной опасности: ГЛОНАСС/GPS‑мониторинг, связь, CAN и работа с датчиками.

Контроллер чтения CAN (версия B34) для тяжелых грузовиков и коммерческой техники с расширенным набором параметров.

Емкостный ДУТ 1000 мм с аналоговым и частотным выходами для высокоточного контроля топлива в тяжелых условиях.

АСН‑терминал 4G с Dual SIM, microSD, CAN/RS‑232/RS‑485/1‑Wire и 6 входами/4 выходами для мониторинга и «ЭРА‑ГЛОНАСС».

Компактный профессиональный ГЛОНАСС/GPS трекер в водонепроницаемом корпусе IP67 с встроенными антеннами и аккумулятором.

Профессиональный ГЛОНАСС-трекер с двумя CAN-интерфейсами для мониторинга коммерческого транспорта.