Системы спутникового мониторинга транспорта
Описание
Самый простой трекер из профессиональной линейки СИГНАЛ. В данном устройстве поддержан наиболее часто используемый функционал.
- Внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны
- Встроенная Li-Po АКБ 800 мА/ч
- 2G-модем
- 1 SIM-карта
- Защита по питанию до 200В
- 4 дискретные входные линии
- 1 аналоговый вход
- 4 управляющие выходные линии
- Интерфейс RS-485
- Громкая связь
- Bluetooth 4.0
Характеристики
GSM/GPRS/Bluetooth |
|
2G-модем | Есть |
Частотные диапазоны GSM | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
Протоколы IP-стека | TCP, UDP |
Мощность передатчика |
Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900; Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
Максимальная скорость передачи/приема данных (HSPA) | 85,6 кбит/сек |
Количество используемых SIM-карт | 1 |
Держатель SIM-карты | внешний с выталкивателем (Molex), miniSIM |
SIM chip | нет |
Bluetooth | Есть, v.4.0 |
GNSS |
|
Поддерживаемые приемником навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Beidou |
Количество каналов | сопровождения: 33, захвата: 99 |
Чувствительность (в лабораторных условиях) |
по слежению: -165 дБм7 холодный старт: -149 дБм |
Время первого определения координат (для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130дБм) |
холодный старт: <29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: <1 сек |
Погрешность определения координат (50% CEP, в статическом режиме за 24 часа, при уровнях сигнала -130 дБм) не более, м | 2,5 (в плане), 5 (по высоте) |
Погрешность определения скорости не более, м/с | 0,1 |
Частота обновления координат не менее, Гц | 1 |
Питание |
|
Рабочее напряжение питания, В1 | 9,5…47 |
Защита от высоковольтных пульсаций и длительного превышения напряжения питания до 200 В | есть |
Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем, мА | 80 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях, при заряженной АКБ, не более, мА | 30 |
Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ и голосовом вызове, в среднем2, мА | 230 |
Защита от переполюсовки при подключении внешнего питания | Есть |
Встроенная АКБ3 |
Тип: Li-Po Номинальное напряжение: 3,7 V, Емкость: не менее 800 мАч |
Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания, заряда за пределами температурного диапазона4 | Есть |
Максимальное время непрерывной работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ в режиме передачи данных по каналу GSM/UMTS один раз в минуту не менее, ч | 6 |
Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 5 |
Наличие батареи резервного питания навигационного модуля | Есть |
Время сохранения эфемерид в навигационном модуле, (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ) не менее, суток | 5 |
Зарядка встроенного аккумулятора по USB | Есть |
Входные линии |
|
Защита входных линий от скачков напряжения | Есть |
Общее количество дискретных входных линий | 4 |
Общее количество аналоговых входных линий | 1 |
Количество аналоговых линий, настраиваемых, как дискретные | 1 |
Напряжение срабатывания линии IN1 более, В | 2.5 (+-0.2) |
Напряжение срабатывания линий, IN2, IN4, IN5 менее, В | 0.8 (+-0.2) |
Диапазон измерения входной линией AIN3, В | 0…31 |
Наличие встроенного резистора подтяжки (PULL UP) для дискретных входов | Есть (IN2, IN4, IN5) |
Выходные линии |
|
Количество управляющих выходных линий типа «открытый коллектор» | 4 |
Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 |
Интерфейсы |
|
USB-интерфейс для выполнения настроек, управления, передачи данных и диагностики | Есть |
Цифровой интерфейс RS-485 | Есть |
Цифровой интерфейс RS-232 | Нет |
Цифровой интерфейс CAN | Нет |
Интерфейс 1-Wire | Нет |
Память устройства |
|
Объем энергонезависимой памяти, Мб | 8 |
Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | до 51700 |
Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с |
1 — 3600 и/или по факту события |
Поддержка microSD-карт | Нет |
Акселерометр |
|
Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | Есть |
Диапазон измеряемых ускорений, g | +/-16 |
Погрешность измерения ускорений в диапазоне +/-16g не хуже % | 0,5 |
Настройка и управление |
|
Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | Есть |
Настройка устройства при помощи конфигурационной программы NTC Configurator | Есть |
Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS | Есть |
Наличие функции автоматического обновления прошивки | Есть |
Возможность смены настроек по SMS | Есть |
Возможность управления по GPRS и SMS | Есть |
Возможность настойки и управления устройством по Bluetooth при помощи мобильного при NTC Control | Есть |
Поддержка работы в системе удаленного управления трекерами DRC | Есть |
Передача данных |
|
Возможность передачи данных по GSM по каналам SMS, GPRS | Есть |
Возможность опционального выбора передаваемых параметров для экономии трафика | Есть |
Возможность отправлять в роуминге информацию только о текущем состоянии по установленным таймерам в движении и на стоянке, с последующей выгрузкой всех накопленных данных в домашней сети | Есть |
Возможность настройки списка приоритетных операторов в роуминге | Есть |
Автоматическое определение настроек оператора по данным регистрации SIM-карты в GSM-сети | Есть |
Поддержка протокола EGTS | Есть |
Поддержка настраиваемых протоколов FLEX, FLEX 2.0 и FLEX 3.0 | Есть |
Количество серверов (IP-адресов), на которые может одновременно передаваться телеметрическая информация | 3 |
Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-запросу за период | Есть |
Вывод в USB пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов | Есть |
Возможность передачи данных в TCP и UDP | Есть |
Количество абонентов для SMS-оповещения и/или голосового вызова | 5 |
Функции |
|
Функция EcoDriving | Нет |
Функция отслеживания эвакуации автомобиля | Есть |
Функция фиксации события ДТП по ГОСТ или индексу тяжести ДТП ASI | Нет |
Формирование и отправка файла профиля ДТП на сервер | Нет |
Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | Нет |
Программируемый режим энергосбережения с возможностью отключения ГЛОНАСС/GPS- и GSM-модулей | Есть |
Возможность работы устройства по таймеру и календарю | Есть |
Режим охраны | Есть |
Детектор глушения GSM-сигнала | Есть |
Детектор глушения GNSS | Есть |
Возможность отправки SMS-сообщения по событию превышения скорости | Есть |
Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по уровню напряжения в бортовой сети автомобиля | Есть |
Наличие функции тахометра с подсчетом оборотов | Есть |
Возможность предоставления информации LBS от трех ближайших вышек операторов сотовой связи | Есть |
Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | Есть |
Алгоритм измерения реального пробега с учетом рельефа местности | Есть |
Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | Есть |
Возможность настраивать степень осреднения данных по всем входам, настроенным для ДУТ | Есть |
Возможность прекращения работы с топливными датчиками при заданных условиях (снижение напряжения питания ниже порога, выключение зажигания, глушение двигателя) | Есть |
Настраиваемый характер работы выходных линий (постоянный, однократный, периодический) | Есть |
Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива LLS по интерфейсу RS-485 | 6 |
Возможность тарировки ДУТ LLS в устройстве | Нет |
Поддержка протокола MODBUS RTU | Нет |
Возможность работы со считывателями RFID-меток «Эскорт» («Радиус»), «Миэлта», «ADM20» и LLS-совместимыми | Нет |
Возможность выводить NMEA-строки от навигационного модуля через цифровой интерфейс RS-485 | Нет |
Поддержка CAN-адаптеров | Нет |
Возможность подключения беспроводной гарнитуры по Bluetooth для двухсторонней связи с водителем | Нет |
Возможность подключения по Bluetooth до 4-х беспроводных ДУТ, ESCORT TD-BLE, TECHNOTON DUT-E, GL-TV, MECHATRONICS DOMINATOR, MIELTA FANTOM | Есть |
Возможность подключения по Bluetooth до 4-х беспроводных датчиков температуры и влажности ADM31/35, ESCORT TL-BLE, TZ-BT04 | Есть |
Возможность подключения по Bluetooth беспроводных датчиков TESLiOT, ESCORT TH | Есть |
Возможность подключения по Bluetooth беспроводных датчиков угла наклона ADM32 | Нет |
Возможность подключения по Bluetooth беспроводных датчиков нагрузки на ось TECHNOTON GNOM DDE | Нет |
Возможность подключения по Bluetooth беспроводных датчиков расхода топлива TECHNOTON DFM | Нет |
Возможность подключения по Bluetooth диагностического адаптера ELM327 | Нет |
Режим «прозрачный порт»5 | Нет |
Поддержка тахографов | Нет |
Возможность подключения дисплея водителя DV-01 | Нет |
Наличие встроенной функции «Автоинформатор» | Нет |
Поддержка работы с табло маршрутоуказателей «ITLINE», «Интеграл» | Нет |
Наличие встроенной функции контроля соблюдения скоростных режимов по геозонам | Нет |
Возможность подключения счетчиков пассажиропотока «ПП-01» и «Автокондуктор» | Нет |
Поддержка подключения фотокамеры, отправка снимков на сервер по запросу сервера | Нет |
Возможность использовать информацию от датчиков давления в шинах «Pressure Pro», «TPMS 6-13» (от «Parkmaster»), «B-Tag» (от «Bridgestone»), TM508T22U и «TD 18, 20, 21» | Нет |
Поддержка работы с алкозамком «Alcogran AM-525» | Нет |
Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры с использованием беспроводных термодатчиков | Есть |
Возможность подключения микрофона и динамика для установления громкой связи с водителем и микрофонного прослушивания | Есть |
Сопротивление и мощность подключаемого динамика |
4 Ом – от 1,5 до 5 Вт 8 Ом – от 1,0 до 3 Вт |
Возможность подключения к выходной линии зуммера со встроенным генератором для оповещения о входящем вызове | Есть |
Эксплуатационные характеристики |
|
Температура хранения со встроенной АКБ6, оC | 0 … +40 |
Температура хранения без встроенной АКБ, оC | -40 … +85 |
Рабочая температура со встроенной АКБ7, оC | -20 … +60 |
Рабочая температура без встроенной АКБ, оC | -40 … +85 |
Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оC | 0 … +50 |
Максимально допустимая влажность при 35 оС, % | 95 |
Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
Конструктивные особенности устройства |
|
Внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | Есть |
Разъем для подключения к компьютеру | miniUSB |
Разъёмы для подключения ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | SMA |
Интерфейсные разъемы | Microfit-14, Microfit-6, Microfit-4 |
Материал корпуса | пластик ABS |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Датчик вскрытия корпуса | Нет |
Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 105х78х20,5 |
Масса системного блока, кг | 0,094 |
Задать вопрос
Наличие
Нет в наличии
Нет в наличии
Есть в наличии (5)
Документы
Если Вы не нашли интересующую информацию, обратитесь к нашим специалистам по контактному номеру телефона.
Отзывы о продукте
Задать вопрос
Вы можете связаться с нами
Если у вас есть вопросы относительно работы системы спутникового мониторинга Wialon и ее компонент, вы можете их задать при помощи формы обратной связи, размещенной ниже. Если вам удобно, чтобы вам перезвонили — в тексте сообщения можно оставить контактный телефон.
Новости
Все новости
16 декабря 2022
Постановление №2216
30 августа 2022
РНИС Новые правила движения грузовых автомобилей с января 2022