# "Автомониторинг МСК" \- мониторинг транспорта и система спутникового слежения онлайн: Мониторинг транспорта и система спутникового слежения онлайн Generated by Yoast SEO v28.0, this is an llms.txt file, meant for consumption by LLMs. ## Страницы - [Интересные статьи](https://avtomonitoringmsk.ru/blog/) - [Свяжитесь со мной](https://avtomonitoringmsk.ru/contact_me/) - [Страница отписки](https://avtomonitoringmsk.ru/unsubscribe/) - [Главная](https://avtomonitoringmsk.ru/) - [Наши работы](https://avtomonitoringmsk.ru/projects/) ## Товары - [Выезд специалиста](https://avtomonitoringmsk.ru/product/vyezd-speczialista/): \
| Характеристика\ | \Значение\ | \
|---|---|
| Тип услуги\ | \Выезд специалиста на объект\ | \
| Назначение\ | \Диагностика, консультация, замеры, базовые работы на месте\ | \
| Целевая аудитория\ | \Частные лица, малый бизнес\ | \
| География оказания\ | \По адресу клиента, в согласованном радиусе покрытия \(уточняется при заказе\)\ | \
| Время выезда\ | \По согласованию, в рабочие дни/часы; срочный выезд — по доступности \(уточняется\)\ | \
| Включенные работы\ | \Первичная диагностика, консультация, рекомендация по ремонту/настройке\ | \
| Дополнительные работы\ | \Настройка ПО/оборудования, мелкий ремонт, подключение — по согласованию\ | \
| Документы\ | \Акт выполненных работ/заключение по результатам выезда\ | \
| Ограничения\ | \Сложные ремонты и работы, требующие спецоборудования/запчастей, выполняются дополнительно\ | \
| Оплата\ | \По прайс\-листу/сметe; выезд и работы тарифицируются отдельно \(уточняется\)\ | \
| Гарантийные условия\ | \В соответствии с правилами исполнителя и видом выполненных работ \(уточняется\)\ | \
| Срок проведения работ\ | \На месте при возможности; при необходимости — повторный визит/забор в сервис\ | \
| Характеристика\ | \Значение\ | \
|---|---|
| Тип устройства\ | \Мобильный видеорегистратор \(MDVR\) для транспорта\ | \
| Количество видеоканалов\ | \4 \(аналоговые\)\ | \
| Кодек видео\ | \H\.264\ | \
| Носители записи\ | \2×SD‑карты \(ёмкость и поддерживаемый объём зависят от версии\)\ | \
| Спутниковый модуль\ | \GPS/ГЛОНАСС \(в зависимости от комплектации\)\ | \
| Связь сотовая\ | \«B» — обычно 3G/4G \(зависит от поставки\)\ | \
| Беспроводная связь\ | \Wi‑Fi \(опционально/в зависимости от версии\)\ | \
| Интерфейсы\ | \USB, Ethernet, RS232, RS485 \(наличие зависит от версии\)\ | \
| Тревожные входы/выход\ | \есть \(количество зависит от версии\)\ | \
| Режимы записи\ | \по расписанию, по движению/событиям, ручной старт\ | \
| Питание\ | \от бортовой сети \(типично 8–36 В\)\ | \
| Характеристика\ | \Значение\ | \
|---|---|
| Тип\ | \Мобильный видеорегистратор \(MDVR\) для транспорта\ | \
| Количество видеоканалов\ | \4 \(аналоговые камеры\)\ | \
| Качество записи\ | \до Full D1 \(по каналу; зависит от конфигурации\)\ | \
| Кодек\ | \H\.264\ | \
| Носитель записи\ | \2\.5" HDD/SSD \(ёмкость зависит от диска\)\ | \
| Доп\. носитель\ | \возможно SD \(в зависимости от версии\)\ | \
| Спутниковый модуль\ | \GPS/ГЛОНАСС \(встроенный; в зависимости от версии\)\ | \
| Модуль связи\ | \B‑модем \(обычно 3G/4G для онлайн‑доступа\)\ | \
| Беспроводная связь\ | \Wi‑Fi \(опционально/в зависимости от версии\)\ | \
| Интерфейсы\ | \RS232, RS485, Ethernet \(наличие зависит от версии\)\ | \
| Тревожные I/O\ | \есть \(количество зависит от версии\)\ | \
| Акселерометр \(G‑sensor\)\ | \есть\ | \
| Питание\ | \от бортовой сети \(широкий диапазон, типично 8–36 В\)\ | \
| Характеристика\ | \Значение\ | \
|---|---|
| Количество каналов видео\ | \4\ | \
| Формат сжатия видео\ | \H\.264\ | \
| Жёсткий диск\ | \до 1 ТБ\ | \
| Аудио\ | \4 канала, 14 МБ/ч/канал\ | \
| Интерфейсы\ | \USB, Ethernet \(RJ45\), Wi\-Fi, 3G, RS232, RS485, CAN\-bus\ | \
| Тревожные входы/выходы\ | \4 входа, 1 выход\ | \
| Детектирование движения\ | \доступно\ | \
| Встроенный GPS/ГЛОНАСС\ | \есть\ | \
| Поддержка SD\-карты\ | \опционально\ | \
| Питание\ | \8–36 В, ≤8 Вт \(без HDD\)\ | \
| Рабочая температура\ | \\-20 ~ \+85℃\ | \
| Размеры\ | \212×210×68 мм \(с креплением\)\ | \
| Вес\ | \1\.9 кг \(без HDD\)\ | \
| Корпус\ | \защищён от вибрации\ | \
| Интерком\ | \доступен\ | \
| Акселерометр\ | \доступен\ | \
| CAN\-bus\ | \доступен\ | \
| Характеристика\ | \Значение\ | \
|---|---|
| 2G\-модем\ | \Есть\ | \
| Частотные диапазоны GSM\ | \GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900\ | \
| Протоколы IP\-стека\ | \TCP, UDP\ | \
| Мощность передатчика\ | \Класс 4 \(2W\) в GSM 850 и EGSM 900; Класс 1 \(1W\) в DCS 1800 и PCS 1900\ | \
| Максимальная скорость передачи/приема данных \(HSPA\)\ | \85,6 кбит/сек\ | \
| Количество используемых SIM\-карт\ | \1\ | \
| Держатель SIM\-карты\ | \внешний с выталкивателем \(Molex\), miniSIM\ | \
| SIM chip\ | \нет\ | \
| Bluetooth\ | \Есть, v\.4\.0\ | \
| Поддерживаемые навигационные системы\ | \ГЛОНАСС/GPS/Beidou\ | \
| Количество каналов\ | \сопровождения: 33, захвата: 99\ | \
| Чувствительность\ | \по слежению: \-165 дБм, холодный старт: \-149 дБм\ | \
| Время первого определения координат\ | \холодный старт: \<29 сек, теплый старт: 22 сек, горячий старт: \<1 сек\ | \
| Погрешность определения координат\ | \не более 2,5 м \(в плане\), 5 м \(по высоте\)\ | \
| Погрешность определения скорости\ | \не более 0,1 м/с\ | \
| Частота обновления координат\ | \не менее 1 Гц\ | \
| Рабочее напряжение питания\ | \9,5…47 В\ | \
| Защита от высоковольтных пульсаций\ | \до 200 В\ | \
| Потребляемый ток в рабочем режиме\ | \80 мА \(при 12 В\)\ | \
| Потребляемый ток при выключенных модулях\ | \не более 30 мА\ | \
| Максимальный потребляемый ток\ | \230 мА \(при заряде АКБ и голосовом вызове\)\ | \
| Защита от переполюсовки\ | \Есть\ | \
| Встроенная АКБ\ | \Li\-Po, 3,7 V, не менее 800 мАч\ | \
| Защита встроенной АКБ\ | \Есть \(от перезаряда, разряда, КЗ\)\ | \
| Время работы от АКБ\ | \не менее 6 ч\ | \
| Время полного заряда АКБ\ | \не более 5 ч\ | \
| Батарея резервного питания навигационного модуля\ | \Есть\ | \
| Время сохранения эфемерид\ | \не менее 5 суток\ | \
| Зарядка по USB\ | \Есть\ | \
| Защита входных линий\ | \Есть\ | \
| Дискретные входные линии\ | \4\ | \
| Аналоговые входные линии\ | \1\ | \
| Настраиваемые аналоговые линии\ | \1\ | \
| Напряжение срабатывания IN1\ | \более 2\.5 В \(±0\.2\)\ | \
| Напряжение срабатывания IN2, IN4, IN5\ | \менее 0\.8 В \(±0\.2\)\ | \
| Диапазон измерения AIN3\ | \0…31 В\ | \
| Встроенный резистор подтяжки\ | \Есть \(IN2, IN4, IN5\)\ | \
| Управляющие выходные линии\ | \4 \(открытый коллектор\)\ | \
| Максимальный ток коммутации\ | \500 мА\ | \
| Максимальное напряжение коммутации\ | \48 В\ | \
| USB\-интерфейс\ | \Есть\ | \
| Цифровой интерфейс RS\-485\ | \Есть\ | \
| Цифровой интерфейс RS\-232\ | \Нет\ | \
| Цифровой интерфейс CAN\ | \Нет\ | \
| Интерфейс 1\-Wire\ | \Нет\ | \
| Объем энергонезависимой памяти\ | \8 Мб\ | \
| Количество записей\ | \до 51700 \(при размере пакета \<127 байт\)\ | \
| Период записи данных\ | \1\-3600 с и/или по факту события\ | \
| Поддержка microSD\-карт\ | \Нет\ | \
| Встроенный акселерометр\ | \Есть \(с датчиками ударов, перемещения, наклона\)\ | \
| Диапазон измеряемых ускорений\ | \±16 g\ | \
| Погрешность измерения ускорений\ | \не хуже 0,5%\ | \
| Громкая связь с водителем\ | \Есть\ | \
| Сопротивление динамика\ | \4 Ом \(1,5\-5 Вт\), 8 Ом \(1,0\-3 Вт\)\ | \
| Подключение зуммера\ | \Есть\ | \
| Количество абонентов для SMS/вызовов\ | \5\ | \
| Беспроводные ДУТ\ | \До 4 \(ESCORT TD\-BLE, TECHNOTON DUT\-E и др\.\)\ | \
| Датчики температуры/влажности\ | \До 4 \(ADM31/35, ESCORT TL\-BLE и др\.\)\ | \
| Датчики TESLiOT, ESCORT TH\ | \Есть\ | \
| Температура хранения с АКБ\ | \0…\+40°C\ | \
| Температура хранения без АКБ\ | \\-40…\+85°C\ | \
| Рабочая температура с АКБ\ | \\-20…\+60°C\ | \
| Рабочая температура без АКБ\ | \\-40…\+85°C\ | \
| Температура заряда АКБ\ | \0…\+50°C\ | \
| Максимальная влажность при 35°C\ | \95%\ | \
| Максимальная перегрузка при ударах\ | \24 g\ | \
| Внешние антенны\ | \ГЛОНАСС/GPS и GSM\ | \
| Разъем для ПК\ | \miniUSB\ | \
| Разъемы антенн\ | \SMA\ | \
| Интерфейсные разъемы\ | \Microfit\-14, Microfit\-6, Microfit\-4\ | \
| Материал корпуса\ | \пластик ABS\ | \
| Степень защиты\ | \IP54\ | \
| Датчик вскрытия корпуса\ | \Нет\ | \
| Габаритные размеры\ | \105×78×20,5 мм\ | \
| Масса\ | \0,094 кг\ | \
\
## Контакты - [Тверь](https://avtomonitoringmsk.ru/contacts/tver/) - [Ставрополь](https://avtomonitoringmsk.ru/contacts/stavropol/) - [Ростов на Дону](https://avtomonitoringmsk.ru/contacts/rostov-na-donu/) - [Орёл](https://avtomonitoringmsk.ru/contacts/oryol/) - [Санкт\-Петербург](https://avtomonitoringmsk.ru/contacts/sankt-peterburg/) ## Тарифы и монтаж - [Тарифы на абонентское обслуживание](https://avtomonitoringmsk.ru/montazh/tarify-na-abonentskoe-obsluzhivanie/) - [Прайс\-лист на монтаж, подключение и настройку оборудования](https://avtomonitoringmsk.ru/montazh/prajs-list-na-montazh-podklyuchenie-i-nastrojku-oborudovaniya/) ## Вакансии - [SMM\-специалист](https://avtomonitoringmsk.ru/job/smm-speczialist/) ## Интересные статьи - [Как установить ГЛОНАСС на импортный автомобиль](https://avtomonitoringmsk.ru/?interest=kak-ustanovit-glonass-na-importnyj-avtomobil) - [Мониторинг ГЛОНАСС для арендного транспорта: контроль, защита, аналитика](https://avtomonitoringmsk.ru/?interest=monitoring-glonass-dlya-arendnogo-transporta-kontrol-zashhita-analitika) - [Онлайн\-тахограф в 2025 году: что нужно знать перевозчикам](https://avtomonitoringmsk.ru/?interest=2436) - [Россия создаёт цифровую систему контроля международных автоперевозок на базе ГЛОНАСС](https://avtomonitoringmsk.ru/?interest=2430) - [Аннулировали пропуск на МКАД: разбираем причины](https://avtomonitoringmsk.ru/?interest=2434) ## Наши работы - [Оборудовать фронтальный погрузчик SDLG LG953 системой мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS с контролем расхода топлив](https://avtomonitoringmsk.ru/nashi-raboty/oborudovat-frontalnyj-pogruzchik-sdlg-lg953-sistemoj-monitoringa-transporta-glonass-gps-s-kontrolem-rashoda-topliv/) - [Оснастить экскаватор SANY BHL95 системой спутникового мониторинга транспорта и контроля расхода топлива](https://avtomonitoringmsk.ru/nashi-raboty/osnastit-ekskavator-sany-bhl95-sistemoj-sputnikovogo-monitoringa-transporta-i-kontrolya-rashoda-topliva/) - [Оснастить автомобиль Mercedes Actros системой мониторинга](https://avtomonitoringmsk.ru/nashi-raboty/osnastit-avtomobil-mercedes-actros-sistemoj-monitoringa/) - [Оснастить автомобили CHACMAN системой контроля топлива](https://avtomonitoringmsk.ru/nashi-raboty/osnastit-avtomobili-chacman-sistemoj-kontrolya-topliva/) - [Оснастить манипулятор KANGLIM на базе автомобиля КАМАЗ системой контроля топлива](https://avtomonitoringmsk.ru/nashi-raboty/osnastit-manipulyator-kanglim-na-baze-avtomobilya-kamaz-sistemoj-kontrolya-topliva/) ## Акции - [GPS/ГЛОНАСС трекер за 4500](https://avtomonitoringmsk.ru/offers/gps-glonass-treker-za-4500/) ## Услуги - [Подключение к РНИС](https://avtomonitoringmsk.ru/services/podklyuchenie-k-rnis/) - [Спутниковый мониторинг транспорта](https://avtomonitoringmsk.ru/services/sputnikovyj-monitoring-transporta/) - [Контроль расхода топлива](https://avtomonitoringmsk.ru/services/kontrol-rashoda-topliva/) - [Блокировка двигателя](https://avtomonitoringmsk.ru/services/blokirovka-dvigatelya/) - [GPS мониторинг через смартфон](https://avtomonitoringmsk.ru/services/gps-monitoring-cherez-smartfon/) ## Категории товаров - [Все товары](https://avtomonitoringmsk.ru/product-category/all/) - [Автомобильные трекеры](https://avtomonitoringmsk.ru/product-category/avtomobilnye_trekery/) - [Датчики контроля топлива](https://avtomonitoringmsk.ru/product-category/datchiki_kontrolya_topliva/) - [Дополнительное оборудование](https://avtomonitoringmsk.ru/product-category/dopolnitelnoe-oborudovanie/) - [CAN считыватели](https://avtomonitoringmsk.ru/product-category/can_schityvateli/) ## Optional - [Sitemap index](https://avtomonitoringmsk.ru/sitemap_index.xml)